Selasa, 04 Januari 2011

SD NO 176336 PANGURDOTAN

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0041374430 ABDI NARO SITOMPUL Laki-laki 1
2 0041374433 AME PEBRIANI SITOMPUL Perempuan 1
3 0041374439 ANASTHASIA SITOMPUL Perempuan 1
4 0041374436 DEWI SITOMPUL Perempuan 1
5 0041374432 FRESLY YOHARI HUTABARAT Laki-laki 1
6 0035474730 HASINI SITOMPUL Perempuan 1
7 0041374438 JEVVERNALDY SITOMPUL Laki-laki 1
8 0041374443 JOHANNES SITOMPUL Laki-laki 1
9 0041374442 JUNITA SIANTURI Perempuan 1
10 0041374441 LAMSEN SIHOMBING Laki-laki 1
11 0041374435 MARHONTAS TIN SITOMPUL Laki-laki 1
12 0041374437 PUTRI DARMA SITOMPUL Perempuan 1
13 0041374431 SAMUEL SITOMPUL Laki-laki 1
14 0041374434 SEPENTRI SITOMPUL Laki-laki 1
15 0041374440 WINRI FANI SITOMPUL Perempuan 1
16 0031914214 ANJELINA SITOMPUL Perempuan 2
17 0025470282 DEDE LABORA HIA Perempuan 2
18 0031914221 DENI JUSMADI SILALAHI Laki-laki 2
19 0031914220 DWIANA HUTABARAT Perempuan 2
20 0031914211 GIOVANI INGRASIAS SITOMPUL Laki-laki 2
21 0031914217 HENDRA PARDAMEAN SITOMPUL Laki-laki 2
22 0031914218 JUSNIA SILALAHI Perempuan 2
23 0031914219 KIFVEN SAROHA L. TOBING Laki-laki 2
24 0025470278 LEONARDO FIRMANDES SITOMPUL Laki-laki 2
25 0025470280 MARIA BELEN SITOMPUL Perempuan 2
26 0018414646 MELATI NATALIA SIHOMBING Perempuan 2
27 0018414645 REOGUS Laki-laki 2
28 0025470279 ROCKI SAHATA SINAGA Laki-laki 2
29 0025470281 SAPUTRI MEUSA TAMBUNAN Perempuan 2
30 0031914215 TOM JOY SILALAHI Laki-laki 2
31 0031914212 TREENNA SASMITA SITOMPUL Perempuan 2
32 0031914216 WANRI SIANTURI Laki-laki 2
33 0031914213 YUNUS GULO Laki-laki 2
34 0040015417 ALDI JUNOUTO SITOMPUL Laki-laki 3
35 0022439890 ASTRINA SITOMPUL Perempuan 3
36 0022439889 CHRISTINA NAINGGOLAN Perempuan 3
37 0022439885 DANIEL ALEX STOMPUL Laki-laki 3
38 0016213716 ELISABET GULO Perempuan 3
39 0022439882 ERNAWATI SITOMPUL Perempuan 3
40 0022439878 JANHARI SITOMPUL Laki-laki 3
41 0016213717 MELATI NATALIA SIHOMBING Perempuan 3
42 0022439883 MIKA SURYANI SITOMPUL Perempuan 3
43 0022439880 MIRANDA SITOMPUL Perempuan 3
44 0022439884 PRISKILA ELISABET Perempuan 3
45 0022439881 REOGUS Laki-laki 3
46 0022439888 ROCKI SAHATA SINAGA Laki-laki 3
47 0022439879 ROSALINDA SIAHAAN Perempuan 3
48 0022439887 ROYMAN SITOMPUL Laki-laki 3
49 0022439886 WAHYU SITANGGANG Laki-laki 3
50 0006053941 ADWIN SITOMPUL Laki-laki 4


No. NISN Nama Kelamin Tingkat Selanjutnya Status Sekolah
1 9977119674 DORLI TAMPUBOLON  Perempuan 7 Belum dapat Sekolah
2 9977119671 HENDRI SIMATUPANG  Laki-laki 7 Belum dapat Sekolah
3 9977119663 MANAT SITOMPUL  Laki-laki 7 Belum dapat Sekolah
4 9977119661 MELKI SINAGA  Perempuan 7 Belum dapat Sekolah
5 9977119677 NATALIA SITOMPUL  Perempuan 7 Belum dapat Sekolah
6 9977119675 SULASTRI SITOMPUL  Perempuan 7 Belum dapat Sekolah

Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 55
Perempuan 41
TOTAL SISWA 96
 
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9997276650 ABDIAN LBN TOBING Perempuan 6
2 9986994345 AKNES PARDEDE Laki-laki 6
3 9997276661 ALFANDI SIREGAR Laki-laki 6
4 9997276649 ASNILIA SITOMPUL Perempuan 6
5 9997276660 ERVINA MANIK Perempuan 6
6 9986994348 FERNANDO SITOMPUL Laki-laki 6
7 9997276653 GOSMET SINAGA Perempuan 6
8 9997276656 HAPOSAN SITUMEANG Laki-laki 6
9 9997276654 KRISTINA SIMANUNGKALIT Perempuan 6
10 9981540040 MAGDALENA HIA Perempuan 6
11 0006053932 MARTIN SITOMPUL Laki-laki 6
12 9997276651 PAMINDO SITOMPUL Laki-laki 6
13 9986994351 RAYEN SITOMPUL Laki-laki 6
14 9997276662 RIRIS SITANGGANG Perempuan 6
15 9997276664 RONI SITOMPUL Laki-laki 6
16 9997276657 RONI SITOMPUL Laki-laki 6
17 9997276655 RONY SITOMPUL Laki-laki 6
18 9997276663 RUKMANA SITOMPUL Perempuan 6
19 9997276648 SITI KARLINA GULO Perempuan 6
20 9997276652 SONY SITOMPUL Laki-laki 6
21 9997276659 TONGAT SINAGA Laki-laki 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar